| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Senna Van Soelen R | Target | 44 |
| 2° | Pietro Delli Guanti | Team Q8 Hi Perform | 40 |
| 3° | Gianmarco Quaresmini | Prima Ghinzani Msp. | 37 |
| 4° | Andrea Bristot R | Dinamic Motorsport | 35 |
| 5° | Lirim Zendeli | BeDriver | 24 |
| 6° | Harley Haughton R | Enrico Fulgenzi Racing | 19 |
| 7° | Diego Bertonelli | BeDriver | 18 |
| 8° | Giorgio Amati | Prima Ghinzani Msp. | 14 |
| 9° | Marco Butti R | The Driving Experiences | 10 |
| 10° | Aldo Festante | Target | 9 |
| 10° | Cristian Bertuca R | Omnia Motorsport | 9 |
| 12° | Callum Voisin R | Ombra Racing | 7 |
| 13° | Ermanno Quintieri R | Omnia Motorsport | 5 |
| 13° | Alberto Cerqui | Ebimotors | 5 |
| 15° | Filippo Fant | Target | 4 |
| 15° | Luciano Martinez | Ombra Racing | 4 |
| 17° | Cesare Brusa MC | Prima Ghinzani Msp. | 3 |
| 18° | Lorenzo Cheli | Dinamic Motorsport | 2 |
| 18° | Nathan Schaap | Ombra Racing | 2 |
| 20° | Andrea D'Amico R | Dinamic Motorsport | 1 |
| — | Benjamin Berta R | Malucelli Motorsport | 0 |
| — | Stefano Stefanelli MC | Malucelli Motorsport | 0 |
| — | William Mezzetti | Dinamic Motorsport | 0 |
| — | Alex De Giacomi MC | Ebimotors | 0 |
| — | Andrea Girondi MC | E. Fulgenzi Racing | 0 |
| — | Paul De Prenter R | The Driving Experiences | 0 |
| — | Francesco M. Fenici MC | The Driving Experiences | 0 |
| — | Andrea Galli MC | Ebimotors | 0 |
| — | Horia T. Chirigut MC | BeDriver | 0 |
| — | Karen Gaillard R | Ombra Racing | 0 |
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Senna Van Soelen | Target | 44 |
| 2° | Andrea Bristot | Dinamic Motorsport | 35 |
| 3° | Harley Haughton | Enrico Fulgenzi Racing | 19 |
| 4° | Marco Butti | The Driving Experiences | 10 |
| 5° | Cristian Bertuca | Omnia Motorsport | 9 |
| 6° | Callum Voisin | Ombra Racing | 7 |
| 7° | Ermanno Quintieri | Omnia Motorsport | 5 |
| 8° | Andrea D'Amico | Dinamic Motorsport | 1 |
| — | Benjamin Berta | Malucelli Motorsport | 0 |
| — | Paul De Prenter | The Driving Experiences | 0 |
| — | Karen Gaillard | Ombra Racing | 0 |
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Cesare Brusa | Prima Ghinzani Msp. | 30 |
| 2° | Stefano Stefanelli | Malucelli Motorsport | 22 |
| 3° | Alex De Giacomi | Ebimotors | 20 |
| 4° | Paolo Gnemmi | Ebimotors | 18 |
| 5° | Francesco M. Fenici | The Driving Experiences | 11 |
| 8° | Andrea Girondi | Enrico Fulgenzi Racing | 6 |
| 6° | Andrea Galli | Ebimotors | 9 |
| 7° | Horia T. Chirigut | BeDriver | 7 |
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Prima Ghinzani Motorsport | 55 |
| 2° | Target | 52 |
| 3° | BeDriver | 50 |
| 4° | Dinamic Motorsport | 41 |
| 5° | Enrico Fulgenzi Racing | 24 |
| 6° | Omnia Motorsport | 20 |
| 7° | The Driving Experiences | 14 |
| 8° | Ombra Racing | 12 |
| 9° | Ebimotors | 9 |
| 9° | Malucelli Motorsport | 9 |
| Pos. | Pilota | Centro Porsche | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Riccardo Tucci | Centro Porsche Bergamo | — |
| 2° | Ilarione Introna | Centro Porsche Bari | — |
| 3° | Andrea Levy | Centro Porsche Torino | — |
| 4° | Federica Levy | Centro Porsche Padova | — |
| 5° | Fausto Gasparetto | Centri Porsche Milano | — |
| 6° | Alberto Benetti | Centro Porsche Bologna | — |
| 7° | Pietro Capoferri | Centro Porsche Brescia | — |
| 8° | Mario F. Cappella | Centri Porsche Roma | — |
| 9° | Vincenzo Dell'Oglio | Centro Porsche Catania | — |
La stagione 2026 del Supercup non è ancora iniziata. Il primo round è in programma a Monaco il 4-7 giugno, a supporto del Gran Premio di Formula 1. Quest'anno debutta la nuova Porsche 911 Cup (992.2) — prima volta sulla griglia internazionale. La griglia piloti sarà aggiornata alla conferma delle entry list ufficiali.