| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Andrea Bristot R | Dinamic Motorsport | 89 |
| 2° | Pietro Delli Guanti | Team Q8 Hi Perform | 74 |
| 3° | Gianmarco Quaresmini | Prima Ghinzani Msp. | 58 |
| 4° | Harley Haughton R | Enrico Fulgenzi Racing | 56 |
| 5° | Senna Van Soelen R | Target | 48 |
| 6° | Aldo Festante | Target | 41 |
| 7° | Marco Butti R | The Driving Experiences | 32 |
| 8° | Lirim Zendeli | BeDriver | 30 |
| 9° | Diego Bertonelli | BeDriver | 29 |
| 10° | Giorgio Amati | Prima Ghinzani Msp. | 21 |
| 11° | Cristian Bertuca R | Omnia Motorsport | 19 |
| 12° | Nathan Schaap | Ombra Racing | 18 |
| 13° | Filippo Fant | Target | 17 |
| 14° | Alberto Cerqui | Ebimotors | 11 |
| 15° | Nicolas Taylor R | PMA Motorsport | 9 |
| 16° | Callum Voisin R | Ombra Racing | 7 |
| 17° | Ermanno Quintieri R | Omnia Motorsport | 5 |
| 18° | Benjamin Berta R | Malucelli Motorsport | 4 |
| 18° | Luciano Martinez | Ombra Racing | 4 |
| 18° | Andrea D'Amico R | Dinamic Motorsport | 4 |
| 18° | Lorenzo Cheli | Dinamic Motorsport | 4 |
| 22° | Cesare Brusa MC | Prima Ghinzani Msp. | 3 |
| 23° | Filip Ugran R | — | 1 |
| — | William Mezzetti | Dinamic Motorsport | 0 |
| — | Stefano Stefanelli MC | Malucelli Motorsport | 0 |
| — | Alex De Giacomi MC | Ebimotors | 0 |
| — | Paolo Gnemmi MC | Ebimotors | 0 |
| — | Andrea Girondi MC | E. Fulgenzi Racing | 0 |
| — | Zachary Taylor R | PMA Motorsport | 0 |
| — | Karen Gaillard R | Ombra Racing | 0 |
| — | Paul De Prenter R | The Driving Experiences | 0 |
| — | Francesco M. Fenici MC | The Driving Experiences | 0 |
| — | Lee Mowle MC | — | 0 |
| — | Andrea Galli MC | Ebimotors | 0 |
| — | Horia T. Chirigut MC | BeDriver | 0 |
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Andrea Bristot | Dinamic Motorsport | 89 |
| 2° | Harley Haughton | Enrico Fulgenzi Racing | 56 |
| 3° | Senna Van Soelen | Target | 48 |
| 4° | Marco Butti | The Driving Experiences | 32 |
| 5° | Cristian Bertuca | Omnia Motorsport | 19 |
| 6° | Nicolas Taylor | PMA Motorsport | 9 |
| 7° | Callum Voisin | Ombra Racing | 7 |
| 8° | Ermanno Quintieri | Omnia Motorsport | 5 |
| 9° | Benjamin Berta | Malucelli Motorsport | 4 |
| 9° | Andrea D'Amico | Dinamic Motorsport | 4 |
| 11° | Filip Ugran | — | 1 |
| — | Karen Gaillard | Ombra Racing | 0 |
| — | Zachary Taylor | PMA Motorsport | 0 |
| — | Paul De Prenter | The Driving Experiences | 0 |
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Cesare Brusa | Prima Ghinzani Msp. | 45 |
| 2° | Alex De Giacomi | Ebimotors | 38 |
| 3° | Andrea Girondi | Enrico Fulgenzi Racing | 31 |
| 4° | Stefano Stefanelli | Malucelli Motorsport | 30 |
| 5° | Francesco M. Fenici | The Driving Experiences | 29 |
| 6° | Andrea Galli | Ebimotors | 23 |
| 7° | Paolo Gnemmi | Ebimotors | 18 |
| 8° | Lee Mowle | — | 13 |
| 9° | Horia T. Chirigut | BeDriver | 7 |
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Dinamic Motorsport | 95 |
| 2° | Target Srl | 92 |
| 3° | Prima Ghinzani Motorsport | 90 |
| 4° | BeDriver | 74 |
| 5° | Enrico Fulgenzi Racing | 67 |
| 6° | The Driving Experiences | 40 |
| 7° | Omnia Motorsport | 38 |
| 8° | Ombra Racing | 35 |
| 9° | Ebimotors | 24 |
| 10° | Malucelli Motorsport | 17 |
| Pos. | Pilota | Centro Porsche | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Riccardo Tucci | Centro Porsche Bergamo | — |
| 2° | Ilarione Introna | Centro Porsche Bari | — |
| 3° | Andrea Levy | Centro Porsche Torino | — |
| 4° | Federica Levy | Centro Porsche Padova | — |
| 5° | Fausto Gasparetto | Centri Porsche Milano | — |
| 6° | Alberto Benetti | Centro Porsche Bologna | — |
| 7° | Pietro Capoferri | Centro Porsche Brescia | — |
| 8° | Mario F. Cappella | Centri Porsche Roma | — |
| 9° | Vincenzo Dell'Oglio | Centro Porsche Catania | — |
La stagione 2026 del Supercup non è ancora iniziata. Il primo round è in programma a Monaco il 4-7 giugno, a supporto del Gran Premio di Formula 1. Quest'anno debutta la nuova Porsche 911 Cup (992.2) — prima volta sulla griglia internazionale. La griglia piloti sarà aggiornata alla conferma delle entry list ufficiali.